بیمه دانا شهرام ایهامی کد 1879
مدير:09131118877 تلفن های ثابت :
صدور:09138777734 14- 03135815312
درمان: 09133061058 فاکس: 03135815163



توجه نرخ آماده سریع

نرخ ثالث با مالی 77.000.000 ریال  نرخهای مربوط به سال 1397   این نرخ های مربوط به سال 1397 است برای نرخ جدید به بخش نرخ سریع ثالث مراجعه کنید در همین سایت . 
نوع خودرو سه سیلندرها پیکان و پراید سایر چهارسیلندرها شش و هشت سیلندرها بارکش تا 1تن بارکش تا 3تن بارکش تا 5تن بارکش تا 10تن
فاقد بیمه 18,754,056 21,892,191 25,433,802 28,258,122 23,814,540 28,073,439 34,753,182 43,696,867
یکسال تخفیف 10,072,904 11,627,707 13,382,413 14,781,737 13,138,087 15,248,177 18,557,687 22,988,876
دوسال تخفیف 9,012,597 10,403,737 11,973,737 13,225,764 11,755,130 13,643,106 16,604,246 20,568,994
سه سال تخفیف 8,482,446 9,791,754 11,269,401 12,447,778 11,063,652 12,840,570 15,627,526 19,359,054
چهارسال تخفیف 7,952,292 9,179,768 10,565,063 11,669,792 10,372,174 12,038,034 14,650,805 18,149,113
پنج سال تخفیف 6,891,986 7,955,799 9,156,387 10,113,819 8,989,217 10,432,964 12,697,364 15,729,231
شش سال تخفیف 5,831,681 6,731,830 7,474,713 8,557,847 7,606,261 8,827,891 10,743,924 13,309,349
هفت سال تخفیف 4,771,374 5,507,860 6,339,037 7,001,874 6,223,304 7,222,820 8,790,483 10,889,467
هشت سال تخفیف 3,711,070 4,283,892 4,930,362 5,445,902 4,840,348 5,617,749 6,837,042 8,469,586
نه سال تخفیف 3,180,916 3,671,907 4,226,025 4,667,917 4,148,869 4,815,214 5,860,322 7,259,646
نرخ ثالث با مالی 100.000.000 ریال  این نرخ های مربوط به سال 1397 است برای نرخ جدید به بخش نرخ سریع ثالث مراجعه کنید در همین سایت . 
نوع خودرو سه سیلندرها پیکان و پراید سایر چهارسیلندرها شش و هشت سیلندرها بارکش تا 1تن بارکش تا 3تن بارکش تا 5تن بارکش تا 10تن
فاقد بیمه 19,014,207 22,200,036 25,795,843 28,663,523 24,133,224 28,457,160 35,238,797 44,319,059
یکسال تخفیف 10,320,046 11,920,159 13,726,353 15,166,866 13,440,836 15,612,711 19,019,018 23,579,958
دوسال تخفیف 9,233,724 10,665,403 12,281,472 13,570,353 12,026,009 13,969,269 17,017,017 21,097,857
سه سال تخفیف 8,690,566 10,038,028 11,559,034 12,772,098 11,318,598 13,147,547 16,016,017 19,856,807
چهارسال تخفیف 8,147,404 9,410,652 10,836,594 11,973,842 10,611,186 12,325,825 15,015,015 18,615,755
پنج سال تخفیف 7,061,083 8,155,896 9,391,715 10,377,329 9,196,361 10,682,381 13,013,012 16,133,655
شش سال تخفیف 5,974,763 6,901,145 7,946,834 8,780,817 7,781,535 9,038,938 11,011,011 13,651,555
هفت سال تخفیف 4,888,442 5,646,389 6,501,956 7,184,304 6,366,711 7,395,495 9,009,008 11,169,453
هشت سال تخفیف 3,082,122 4,391,638 5,057,077 5,587,792 4,951,886 5,752,051 7,007,006 8,687,352
نه سال تخفیف 3,258,961 3,764,259 4,334,638 4,789,536 4,244,473 4,930,329 6,006,005 7,446,302


--------------------------------------------------------
- استعلام نرخ بیمه بدنه :(اینجا را کلیک کنید )
--------------------------------------------------------
این نرخ های مربوط به سال 1397 است برای نرخ جدید به بخش نرخ سریع ثالث مراجعه کنید در همین سایت .