بیمه دانا شهرام ایهامی کد 1879
مدير:09131118877 تلفن های ثابت :
صدور:09138777734 14- 03135815312
درمان: 09133061058 فاکس: 03135815163

توجه
اگر نرخ های ذیل پاسخگوی نیازشما نیست لطفا کلیک کنید   
نرخ ثالث با مالی 110.000.000 ریال
نوع خودرو درصد ت سه سیلندرها پیکان و پراید سایر چهارسیلندرها شش و هشت سیلندرها بارکش تا 1تن بارکش تا 3تن بارکش تا 5تن بارکش تا 10تن  موتور1 سیلندر 
فاقد سابقه 0 32,074,680 38,934,110 43,663,730 48,564,780 40,525,650 47,915,890 59,504,940 75,023,190   10,294,900
صفر کیلومتر 0 31,178,046 37,824,754 42,464,893 47,238,141 39,365,617 46,563,145 57,849,993 57,849,993      6,234,386
بدون ت 0 17,932,680 20,772,130 23,976,730 26,532,780 23,200,650 27,054,890 31,443,993 39,132,581      6,853,920
یکسال ت 5 16,139,412 18,694,917 21,579,057 23,879,502 20,880,585 24,349,401 29,789,046 37,072,971      6,168,528
دوسال ت 10 15,242,778 17,656,311 20,380,221 22,552,863 19,720,553 22,996,657 28,134,099 35,013,361     5,825,832
سه سال ت 15 14,346,144 16,617,704 19,181,384 21,226,224 18,560,520 21,643,912 26,479,152 32,953,752      5,483,136
چهارسال ت 20 13,449,510 15,579,097 17,982,547 19,899,585 17,400,487 20,291,167 24,824,205 30,894,143     5,140,440
پنج سال ت 25 12,552,876 14,540,491 16,783,711 18,572,946 16,240,455 18,938,423 23,169,258 28,834,533     4,797,744
شش سال ت 30 11,656,242 13,501,885 15,584,875 17,246,307 15,080,423 17,585,679 21,514,311 26,774,923     4,455,048
هفت سال ت 35 10,759,608 12,463,278 14,386,038 15,919,668 13,920,390 16,232,934 19,859,364 24,715,314     4,112,352
هشت سال ت 40 9,862,974 11,424,671 13,187,201 14,593,029 12,760,357 14,880,189 18,204,417 22,655,705      3,769,656
نه سال ت 45 8,966,340 10,386,065 11,988,365 13,266,390 11,600,325 13,527,445 16,549,470 20,596,095      3,426,960
ده سال ت 50 8,069,706 9,347,459 10,789,529 11,939,751 10,440,293 12,174,701 148,947,523 18,536,485      3,084,264
یازده سال ت 55 7,173,072 8,308,852 9,590,692 10,613,112 9,280,260 10,821,956 13,239,576 16,476,876      3,741,568
دوازده سال ت 60 6,276,438 7,270,245 8,391,855 9,286,472 8,120,227 9,469,211 11,584,629 14,417,267      2,102,065
سیزده سال ت 65 5,379,804 6,231,639 7,193,019 7,959,834 6,960,195 8,116,467 9,929,682 12,357,657     1,801,770
چهارده سال ت 70 5,379,804 6,231,639 7,193,019 7,959,834 6,960,195 8,116,467 9,929,682 12,357,657     1,801,770
جریمه هرروز تاخیر -                  
                     
                     
                     
                     
نرخ ثالث با مالی 200.000.000 ریال
نوع خودرو   سه سیلندرها پیکان و پراید سایر چهارسیلندرها شش و هشت سیلندرها بارکش تا 1تن بارکش تا 3تن بارکش تا 5تن بارکش تا 10تن  موتور1سیلندر 
فاقد بیمه 0 33,269,534 38,934,110 45,327,133 50,426,287 41,989,441 49,678,394 61,735,985 بارکش تا 10تن  
صفرکیلومتر 0 32,313,157 37,824,754 44,045,117 49,006,572 40,756,218 48,237,524 59,969,485 75,679,014  
بدون ت 0 19,127,534 22,187,110 25,640,123 28,394,287 24,664,441 28,817,394 35,329,985 44,050,543     7,282,051
یکسال ت 5 17,214,780 19,968,399 23,076,111 25,554,858 22,197,996 25,935,654 31,796,986 41,848,014  
دوسال ت 10 16,258,403 18,859,043 21,794,104 24,135,144 20,964,773 24,494,784 30,030,486 39,645,487  
سه سال ت 15 15,302,026 17,749,688 20,512,098 22,715,430 19,731,551 23,053,914 28,263,988 37,442,960  
چهارسال ت 20 14,345,650 16,640,333 19,230,092 21,295,715 18,498,330 21,613,045 26,497,488 35,240,432  
پنج سال ت 25 13,389,273 15,530,977 17,948,086 19,876,001 17,265,107 20,172,175 24,730,989 30,835,379  
شش سال ت 30 12,432,897 14,421,621 16,540,184 18,456,286 16,031,886 18,731,306 22,964,489 28,632,852  
هفت سال ت 35 11,476,520 13,313,266 15,384,074 17,036,572 14,798,664 17,290,436 21,197,991 26,430,325  
هشت سال ت 40 10,520,143 12,202,911 14,102,068 18,616,858 13,565,442 15,849,566 19,431,491 24,227,798  
نه سال ت 45 9,563,767 11,093,554 12,820,061 14,197,143 12,332,220 14,408,697 17,664,992 22,025,271  
ده سال ت 50 8,607,390 9,984,199 11,538,055 12,777,429 11,098,998 12,967,827 15,898,492 19,822,744  
یازده سال ت 55 7,651,013 8,874,845 10,256,049 11,357,715 9,865,775 11,526,957 14,131,994 17,620,217  
دوازده سال ت 60 6,694,637 7,765,488 8,974,049 9,938,000 8,632,553 10,086,087 12,365,494 15,417,690  
سیزده سال ت 65 5,738,261 6,656,133 7,692,036 8,518,285 7,399,332 8,645,219 10,598,995 13,215,162  
چهارده سال ت 70 5,738,261 6,656,133 7,692,036 8,518,285 7,399,332 8,645,219 10,598,995 13,215,162  

​​